| Budget RV Hemus | |||||||||
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |||
| bedragen in guldens! | realiteit | realiteit | budget | budget | ltp | ltp | ltp | ||
| Leden | |||||||||
| aantal leden primo | 185 | 201 | 220 | 240 | 275 | 310 | 345 | ||
| in onervaren | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||||
| in ervaren | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
| totaal instroom | 68 | 75 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
| totaal uitstroom | 52 | 45 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
| totaal leden ultimo | 201 | 231 | 230 | 275 | 310 | 345 | 380 | ||
| Jeugd | |||||||||
| aantal jeugdleden primo | 9 | 9 | 14 | 17 | 20 | ||||
| instroom jeugd | 5 | 12 | 10 | 10 | 10 | ||||
| uitstroom jeugd | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| jeugd ---> senior | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| aantal jeugdleden ultimo | 9 | 14 | 17 | 20 | 23 | ||||
| totaal aantal leden ultimo | 201 | 231 | 239 | 289 | 327 | 365 | 403 | ||
| Contributie | |||||||||
| contributie bestaand | 310 | 310 | 340 | 349 | 357 | 366 | 375 | ||
| korting jeugdlid | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | ||
| proeflidmaatschap | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| inschrijfgeld | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| bijdrage nieuw lid | 200 | 200 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | ||
| huisvestingsbijdrage | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Inkomsten | |||||||||
| contributie bestaande leden | 58.538 | 61.492 | 73.386 | 81.842 | 97.123 | 112.560 | 128.708 | ||
| contributie nieuwe leden | 16.709 | 18.687 | 18.636 | 26.249 | 25.745 | 25.745 | 25.745 | ||
| huisvestingsbijdrage | 0 | 0 | 11.450 | 15.770 | 17.338 | 19.000 | 20.663 | ||
| totaal contributie | 75.247 | 80.179 | 103.472 | 123.860 | 140.205 | 157.305 | 175.115 | ||
| bar | 4.643 | 5.130 | 3.000 | 5.000 | 5.125 | 5.253 | 5.384 | ||
| sponsoring + bedrijfsroeien | 11.036 | 10.951 | 10.250 | 22.000 | 24.000 | 27.000 | 30.000 | ||
| rente | 1.527 | 933 | |||||||
| overig | 5.455 | 5.105 | 1.000 | 3.500 | 3.588 | 3.677 | 3.769 | ||
| totaal overige inkomsten | 22.661 | 22.119 | 14.250 | 30.500 | 32.713 | 35.930 | 39.154 | ||
| totaal inkomsten | 97.908 | 102.298 | 117.722 | 154.360 | 172.918 | 193.235 | 214.269 | ||
| Uitgaven | |||||||||
| huur terrein | 11.046 | 15.000 | 16.500 | 18.000 | 20.000 | 22.000 | 24.000 | ||
| onderhoud & beheer accommodatie | 33.206 | 7.675 | 9.000 | 10.000 | 10.250 | 10.506 | 10.769 | ||
| onderhoud & beheer boten | 8.691 | 10.312 | 11.000 | 12.500 | 14.323 | 16.146 | 17.969 | ||
| activiteitencommissie | 1.000 | 1.200 | 1.230 | 1.261 | 1.292 | ||||
| eemhead | 3.573 | 4.621 | 3.500 | 4.500 | 4.613 | 4.728 | 4.846 | ||
| wedstrijdcommissie | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||
| sponsorcommissie | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |||||
| vaarwater | 2.563 | 1.935 | 2.667 | 5.500 | 6.302 | 7.104 | 7.906 | ||
| coachcommissie | 1.250 | 1.281 | 1.313 | 1.346 | |||||
| trainingen | 1.988 | 1.123 | 1.500 | 4.500 | 5.156 | 5.813 | 6.469 | ||
| knrb | 5.322 | 5.928 | 6.500 | 9.100 | 10.958 | 13.030 | 15.342 | ||
| algemeen | 5.977 | 8.301 | 8.494 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||
| totaal kosten | 72.366 | 54.895 | 60.161 | 78.550 | 86.113 | 93.901 | 101.939 | ||
| exploitatieresultaat | 25.542 | 47.403 | 57.561 | 75.810 | 86.805 | 99.334 | 112.330 | ||
| bootfonds | |||||||||
| botenfonds primo | 6.527 | 502 | 10.510 | 9.810 | 12.880 | 16.390 | 19.840 | ||
| toevoeging per lid | 104 | 168 | 129 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||
| toevoeging exploitatie | 20.900 | 38.839 | 30.800 | 37.570 | 42.510 | 47.450 | 52.390 | ||
| verkoop boten/materiaal | 500 | 500 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||
| rente | 23 | 473 | 441 | 580 | 738 | 893 | |||
| aankoop | -27.425 | -29.331 | -32.000 | -35.500 | -40.000 | -45.000 | -50.000 | ||
| botenfonds ultimo | 502 | 10.510 | 9.810 | 12.880 | 16.390 | 19.840 | 23.230 | ||
| huisfonds | |||||||||
| huisvestingsfonds primo | 33.044 | 13.644 | 25.617 | 53.530 | 94.180 | 142.712 | 201.019 | ||
| toevoeging uit giften | 6.260 | ||||||||
| toevoeging huisvestingsbijdrage | 0 | 0 | 11.450 | 15.770 | 17.338 | 19.000 | 20.663 | ||
| toevoeging exploitatie | 8.214 | 11.359 | 15.311 | 22.470 | 26.957 | 32.884 | 39.278 | ||
| rente | 614 | 1.153 | 2.409 | 4.238 | 6.422 | 9.046 | |||
| uitgaven | -33.874 | ||||||||
| huisvesting ultimo | 13.644 | 25.617 | 53.530 | 94.180 | 142.712 | 201.019 | 270.005 | ||
| besteding | |||||||||
| boten | 37% | 39% | 37% | 31% | 31% | 32% | 32% | ||
| huisvesting + huur | 54% | 33% | 44% | 43% | 43% | 44% | 44% | ||
| knrb | 5% | 6% | 6% | 6% | 6% | 7% | 7% | ||
| overig | 4% | 22% | 14% | 20% | 19% | 18% | 17% | ||
| 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Bij Hemus geldt een algeheel parkeerverbod.