Nummer D 4X+
Afstand 6000 m
Vereniging Jaar Tijd
1 Tromp 2010 22:52,8
2 Tromp 2005 23:05,0
3 Tromp 2006 23:05,3
4 RIC 2000 23:37,0
5 Hemus 2010 23:46,2
6 Hemus 2007 23:53,7
7 Naarden 2003 24:04,0
8 Tromp 2005 24:06,6
9 Zwolsche 2012 24:06,9
10 Zwolsche 2000 24:10,0
Nummer DV 4X+
Afstand 6000 m
Vereniging Jaar Tijd
1 Thyro 2005 23:23,8
2 Tromp 2007 24:14,5
3 Hemus/Daventria 2010 24:19,9
4 Eem 2005 24:27,0
5 Hemus 2012 24:33,9
6 Tromp 2006 24:41,5
7 Hemus 2012 24:48,8
8 Daventria 2006 24:52,6
9 De Hertog 2012 24:58,5
10 Nautilus 2012 25:03,0
Nummer H 4X+
Afstand 8000 m
Vereniging Jaar Tijd
1 Eem 2002 28:53,0
2 RIC 2009 28:55,4
3 Ossa/RIC 2005 29:14,6
4 Daventria 2009 29:18,8
5 Tromp/Hemus 2007 29:31,9
6 Hemus/Ijssel 2005 29:38,9
7 DDS 2000 30:13,0
8 Leerdam 2003 30:20,0
9 Viking 2006 30:25,9
10 Viking 2002 30:36,0
Nummer HV 4X+
Afstand 8000 m
Vereniging Jaar Tijd
1 Zwolsche 2003 28:28,0
2 De Eem/Orca 2012 29:15,9
3 Eem 2005 29:39,5
4 Eem 2009 29:41,6
5 Eem 2003 29:51,0
6 Hemus 2007 30:10,5
7 Hoop 2005 30:10,6
8 Viking 2003 30:19,0
9 Eem 2006 30:23,9
10 Naarden 2007 30:31,5
Nummer J14 4X+
Afstand 2000 m
Vereniging Jaar Tijd
1 Tromp 2005 07:02,8
2 RIC 2008 07:19,0
3 Willem III 2005 07:29,9
4 De Where 2012 07:33,2
5 Viking 2006 07:36,4
6 Willem III 2005 07:37,9
7 Naarden 2004 07:41,1
8 Pampus 2006 07:46,2
9 RIC 2009 07:46,7
10 Viking 2005 07:48,2
Nummer J16 4X+
Afstand 4000 m
Vereniging Jaar Tijd
1 Cornelis Tromp 2004 14:31,3
2 Cornelis Tromp 2007 14:44,4
3 Willem III 2011 14:51,5
4 Tromp 2006 15:00,5
5 Tromp 2003 15:10,0
6 Willem III 2010 15:25,2
7 Naarden 2010 15:26,4
8 Alkmaarsche 2009 15:28,7
9 Willem III 2011 15:31,7
10 RIC 2003 15:38,0
Nummer J18 4X+
Afstand 6000 m
Vereniging Jaar Tijd
1 Zwolsche 2012 21:52,3
2 Cornelis Tromp 2008 22:30,7
3 Hemus 2008 22:49,1
4 Naarden 2006 23:35,3
5 Tubantia 2006 23:59,5
6
7
8
9
10
Nummer M12 4X+
Afstand 1000 m
Vereniging Jaar Tijd
1 Eem 2004 06:02,8
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Nummer M14 4X+
Afstand 2000 m
Vereniging Jaar Tijd
1 RIC 2008 07:58,7
2 Viking 2006 08:03,9
3 Viking 2005 08:07,4
4 RIC/Isa/Alk 2003 08:25,0
5 Viking 2006 08:28,3
6 Tromp 2008 08:38,8
7 Viking 2009 08:41,2
8 Willem III 2005 08:57,9
9 Tromp 2009 08:58,3
10 Hemus 2007 08:59,2
Nummer M16 4X+
Afstand 4000 m
Vereniging Jaar Tijd
1 Tromp 2008 16:16,9
2 Viking (M14) 2010 16:28,8
3 RIC 2007 16:32,1
4 Tromp 2003 16:41,0
5 De Dooslag/Hemus 2012 16:51,0
6 Hemus 2004 16:55,1
7 Willem III 2003 16:59,0
8 Viking 2010 17:00,7
9 Viking 2003 17:04,0
10 Tromp 2009 17:07,1
Nummer M18 4X+
Afstand 6000 m
Vereniging Jaar Tijd
1 Tromp 2009 23:57,4
2 Willem III 2010 25:22,8
3 Hemus 2005 25:29,0
4 Daventria 2009 25:51,1
5 Jason 2005 26:28,6
6
7
8
9
10
Nummer Zee 4X+
Afstand 8000 m
Vereniging Jaar Tijd
1 Michiel de Ruyter 2005 38:02,4
2
3
4
5
6
7
8
9
10