Nummer H 4+
Afstand 8000 m
Vereniging Jaar Tijd
1 RIC 2002 28:40,0
2 KR Brugge 2005 30:40,5
3 Beatrix 2003 31:07,0
4 Willem III 2003 31:12,0
5 Daventria 2002 31:23,0
6 Michiel de Ruyter 2005 31:23,3
7 Michiel de Ruyter 2002 31:38,0
8 KR Brugge 2002 32:18,0
9 Daventria 2006 32:20,7
10 KR Brugge 2003 32:50,0
Nummer HV 4+
Afstand 8000 m
Vereniging Jaar Tijd
1 Amycis 2009 30:59,5
2 Daventria 2011 31:47,6
3 Amycus 2010 31:59,3
4 Vada 2007 32:04,0
5 Vada 2011 32:05,6
6 Amycus 2011 32:43,1
7 Daventria 2009 32:46,3
8 Ossa 2009 32:52,1
9 Hemus 2010 33:07,2
10 Gorcumse 2007 33:57,4
Nummer LTA 4+
Afstand 8000 m
Vereniging Jaar Tijd
1 RIC/Geeuw/ZZV 2008 17:45,0
2
3
4
5
6
7
8
9
10