| Nummer | H2- | ||
| Afstand | 8000 m | ||
| Vereniging | Jaar | Tijd | |
| 1 | Hemus | 2002 | 31:31,0 |
| 2 | Ossa | 2002 | 31:50,0 |
| 3 | De Hoop | 2004 | 32:05,3 |
| 4 | Ossa | 2004 | 32:33,3 |
| 5 | Phocas | 2003 | 33:54,0 |
| 6 | Ossa | 2001 | 35:16,0 |
| 7 | Hemus | 2003 | 35:21,0 |
| 8 | Proteus-Eretes | 2004 | 35:45,4 |
| 9 | Roosendaalse | 2001 | 35:50,0 |
| 10 | Ossa | 1999 | 35:56,0 |
| Nummer | HV2- | ||
| Afstand | 8000 m | ||
| Vereniging | Jaar | Tijd | |
| 1 | Willem III | 2011 | 33:47,5 |
| 2 | Hemus | 2012 | 34:56,6 |
| 3 | Hemus | 2012 | 35:08,7 |
| 4 | De Eem | 2011 | 37:52,9 |
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| Nummer | LTA H2- | ||
| Afstand | 4000 m | ||
| Vereniging | Jaar | Tijd | |
| 1 | Viking | 2010 | 27:37,2 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |